Ferienwohnungen
Unsere Ferienwohnungen sind ausgestattet mit :
Freies W-Lan, Smart SAT - TV
Küchenzeilen mit Utensilien, Wasserkocher, Kaffeemaschine (Kaffee zum selbst mitnehmen), Toaster, Geschirr, Geschirrtücher
Schlafzimmern mit Kissen, Decken, Bettwäsche, Balkon
Bäder mit teilweise separatem WC, Haartrockner, Handtücher (genügend), Kosmetikspiegel
Ski oder Fahrradabstellraum
Ferienwohnung Fellhorn
Ferienwohnung Fellhorn | Größe 60qm², | bis zu 4 Personen, | kleine private Terrasse |
---|---|---|---|
Sommer | 2 Personen pro Nacht | 3 Personen pro Nacht | 4 Personen pro Nacht |
Nebensaison Mai und Juni / September und Oktober | 80,00 € | 105,00 € | 130,00 € |
Hauptsaison Juli und August / bis Knödelfest (20.September 2020) | 90,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
Winter | |||
Nebensaison 07. - 16. Dezember 2021 10. - 27. Januar 2022 20. März bis Saisonende | 90,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
Hauptsaison 17. Dezember - 09. Januar 2022 29.01. Januar - 19. März 2022 | 100,00 € | 135,00 € | 170,00 € |
Ferienwohnung Unterberg
Ferienwohnung Unterberg | Größe 72qm², | bis zu 4 Personen, | Balkon mit Blick auf die Berge |
---|---|---|---|
Sommer | 2 Personen pro Nacht | 3 Personen pro Nacht | 4 Personen pro Nacht |
Nebensaison Mai und Juni / September und Oktober | 90,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
Hauptsaison Juli und August / bis Knödelfest (20.September 2020) | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
Winter | |||
Nebensaison 07. - 16. Dezember 2021 10. - 27. Januar 2022 20. März bis Saisonende | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
Hauptsaison 17. Dezember - 09. Januar 2022 29.01. Januar - 19. März 2022 | 110,00 € | 145,00 € | 180,00 € |
Ferienwohnung Penzing
Ferienwohnung Penzing Größe 75 qm², bis zu 4 Personen, Balkon mit Blick auf die Berge
Sommer 2 Personen pro Nacht 3 Personen pro Nacht 4 Personen pro Nacht
Nebensaison
Mai und Juni /
September und Oktober 90,00 € 115,00 € 140,00 €
Hauptsaison
Juli und August /
bis Knödelfest (20.September 2020) 100,00 € 125,00 € 150,00 €
Winter
Nebensaison
07. - 16. Dezember 2021
10. - 27. Januar 2022
20. März bis Saisonende 100,00 € 125,00 € 150,00 €
Hauptsaison
17. Dezember - 09. Januar 2022
29.01. Januar - 19. März 2022 110,00 € 145,00 € 180,00 €
Ferienwohnung Wilder Kaiser
Ferienwohnung Wilder Kaiser | Größe 82 qm², | bis zu 6 Personen, | Balkon mit Blick auf die Berge | ||
---|---|---|---|---|---|
Sommer | 2 Personen pro Nacht | 3 Personen pro Nacht | 4 Personen pro Nacht | 5 Personen pro Nacht | 6 Personen pro Nacht |
Nebensaison Mai und Juni / September und Oktober | 120,00 € | 120,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 195,00 € |
Hauptsaison Juli und August / bis Knödelfest (20.September 2020) | 140,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 215,00 € |
Winter | |||||
Nebensaison 07. - 16. Dezember 2021 10. - 27. Januar 2022 20. März bis Saisonende | 140,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 215,00 € |
Hauptsaison 17. Dezember - 09. Januar 2022 29.01. Januar - 19. März 2022 | 170,00 € | 170,00 € | 205,00 € | 240,00 € | 275,00 € |
Ferienwohnung Kitzbühler Horn
Ferienwohnung Kitzbühler Horn | Größe 90 qm², | bis zu 6 Personen, | Balkon mit Blick auf die Berge | ||
---|---|---|---|---|---|
Sommer | 2 Personen pro Nacht | 3 Personen pro Nacht | 4 Personen pro Nacht | 5 Personen pro Nacht | 6 Personen pro Nacht |
Nebensaison Mai und Juni / September und Oktober | 145,00 € | 145,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 195,00 € |
Hauptsaison Juli und August / bis Knödelfest (20.September 2020) | 165,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 215,00 € |
Winter | |||||
Nebensaison 07. - 16. Dezember 2021 10. - 27. Januar 2022 20. März bis Saisonende | 165,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 215,00 € |
Hauptsaison 17. Dezember - 09. Januar 2022 29.01. Januar - 19. März 2022 | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 240,00 € | 275,00 € |